【赛事名称】韦伯州立大学VS东华盛顿大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-01-16 10:00
北京时间2026-01-16 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——韦伯州立大学迎战东华盛顿大学。【韦伯州立大学vs东华盛顿大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【韦伯州立大学vs东华盛顿大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了韦伯州立大学近期赛程、东华盛顿大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韦伯州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
东华盛顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-30 | 东田纳西州立大学 | 65 : 70 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 49 : 65 | 东田纳西州立大学 | 负 | -16 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 16 : 12 | 东田纳西州立大学 | 负 | 4 | 输 | 28 | 小 |
两队近 3 场交锋,韦伯州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韦伯州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 韦伯州立大学 | 74 : 90 | 犹他河谷大学 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 犹他理工大学 | 82 : 80 | 韦伯州立大学 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 林肯大学加州分校 | 64 : 103 | 韦伯州立大学 | 胜 | -39 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 波特兰州立大学 | 95 : 90 | 韦伯州立大学 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨克拉门托州立大学 | 82 : 95 | 韦伯州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 韦伯州立大学 | 78 : 65 | 北亚利桑那大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 北科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,韦伯州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
东华盛顿大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-13 | 加州浸信大学 | 88 : 83 | 东华盛顿大学 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 东华盛顿大学 | 63 : 78 | 华盛顿州立大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东华盛顿大学 | 77 : 101 | 犹他大学 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东华盛顿大学 | 81 : 109 | 杨百翰大学 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东华盛顿大学 | 81 : 84 | 爱达荷大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 蒙大拿州立大学 | 68 : 64 | 东华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 爱达荷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 东华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,韦伯州立大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%